
全体人员 | 26(乘客/船员能力:102) |
模型 | 747-200B. |
引擎 | 通用电气CF6-80C2B1 |
推荐 | 56,700磅,每个发动机(252 kN) |
远程任务起飞毛重 | 833,000磅(377,842千克) |
最大零燃料重量 | 526,500磅(238,800千克) |
设计任务零燃料重量 | 46,000磅(20,865千克) |
最大着陆重量 | 630,000磅(285,763千克) |
燃料容量 | 53,611加仑(203,129升) |
范围 | 7,800厘法规 |
翼坡 | 195英尺,8英寸(59.64米) |
长度 | 231英尺,10英寸(70.66米) |
高度 | 63英尺5英寸(19.33米) |
服务天花板 | 45,100英尺(13.747米) |
想了解更多关于这些总统专机的历史信息,请点击图片。
富兰克林总统罗斯福
总统富兰克林D罗斯福和哈里·杜鲁门
哈利总统杜鲁门
德怀特Dwight D艾森豪威尔,约翰·肯尼迪,Lyndon B Johnson,Richard M Nixon
John F Kennedy总裁Johnson,Lyndon B Johnson,Richard M Nixon,Gerald R Ford,James E Carter,Ronald W Reagan,George H W Bush
总统乔治H·布什,威廉克林顿,乔治W布什,巴拉克·奥巴马,唐纳德·杰朗普,约瑟夫·彼得登。